邮差骑士游戏中有很多套的装备,但是其中装备五星特效是非常多的,每一个套装都有不同的特效属性,那么下面小编就来为大家说一下这些套装的属性吧!、
1、装备在到达五星之后都会解锁额外的技能,这些技能会使战斗力提升。
2、以下是所有装备五星属性和技能,大家可以使用Ctrl+F来快速查询。
装备名称 | 装备属性 | 装备技能 |
新手长剑 | 攻击+5 | 提升5%的致命一击概率 |
新手圆盾 | 远程防御+5 | 提升10%的额外防御力 |
新手服装 | 防御+5 | 提升10%最大HP |
新手头盔 | 最大HP+25 | 远程防御提升10% |
冒险者匕首 | 攻击+7 | 提高15%的致命一击伤害 |
冒险者盾牌 | 远程防御+7 | 提升5%魔法防御 |
冒险者盔甲 | 防御+7 | 提升2%的闪避几率 |
冒险者帽子 | 最大HP+35 | 提升5%的经验获取 |
战斗铁锤 | 攻击+12 | 提高15%的致命一击伤害 |
战斗圆盾 | 远程防御+12 | 提升10%伤害 |
战斗盔甲 | 防御+12 | 提升10%最大HP |
战斗帽子 | 最大HP+60 | 提升5%的致命一击概率 |
潮汐骑士长刀 | 攻击+10 | 提高15%的致命一击伤害 |
潮汐骑士护盾 | 远程防御+10 | 提升10%的额外防御力 |
潮汐骑士盔甲 | 防御+10 | 提升2%的闪避几率 |
潮汐骑士头盔 | 最大HP+50 | 远程防御提升10% |
绯红大锤 | 攻击+16 | 攻击时10%的概率眩晕敌人 |
绯红甲壳盾 | 远程防御+16 | 防御时20%几率恢复生命值 |
绯红盔甲 | 防御+16 | 提升10%最大HP |
绯红头盔 | 最大HP+80 | 防御和远程防御提升5% |
海洋微光长剑 | 攻击+22 | 提升5点魔法伤害 |
海洋微光盾牌 | 远程防御+22 | 提升5点魔法防御 |
海洋微光盔甲 | 防御+22 | 提升10最大HP |
海洋微光投篮 | 最大HP+110 | 在战斗中每3秒回复5点HP |
高风斧头 | 攻击+16 | 提升5%致命一击概率 |
高风圆盾 | 远程防御+16 | 提高10%伤害 |
高风盔甲 | 防御+16 | 提升10%最大HP |
高风帽子 | 最大HP+80 | 提高15%的致命一击伤害 |
暴风雨火焰 | 攻击+22 | 提升10%命中 |
暴风雨护盾 | 远程防御+22 | 防御时20%几率恢复生命值 |
暴风雨服装 | 防御+22 | 提升5点魔法防御 |
暴风雨头盔 | 最大HP+110 | 提升5%致命一击概率 |
虎蝶匕首 | 攻击+23 | 提升5%致命一击概率 |
虎蝶风筝盾 | 远程防御+23 | 反弹20%的近战伤害 |
虎蝶背心 | 防御+23 | 提升2%的闪避几率 |
虎蝶头盔 | 最大HP+135 | 闪避攻击成功时获得1%HP |
北风草绿匕首 | 攻击+30 | 造成致命伤害时,恢复2%HP |
北风草绿盾牌 | 远程防御+30 | 提升10%远程防御 |
北风草绿盔甲 | 防御+30 | 提升10%的动作速度 |
北风草绿帽子 | 最大HP+170 | 提高15%致命一击伤害 |
十字军 | 攻击+24 | 提高10%伤害 |
十字军盾牌 | 远程防御+24 | 提升10%最大HP |
十字军铠甲 | 防御+24 | 提升魔法防御5点 |
十字军头盔 | 最大HP+120 | 提升10%额外防御力 |
先锋铁锤 | 攻击+26 | 提升10%额外防御力 |
先锋圆盾 | 远程防御+26 | 提升魔法防御力5点 |
先锋盔甲 | 防御+26 | 提升10%最大HP |
先锋帽子 | 最大HP+130 | 提升10%远程防御 |
邪恶三头剑 | 攻击+33 | 提高15%致命一击伤害 |
邪恶盾牌 | 远程防御+33 | 提高15%伤害 |
邪恶盔甲 | 防御+33 | 提升20%的动作速度 |
邪恶头盔 | 最大HP+33 | 提升10%致命一击概率 |
辉煌军刀 | 攻击+36 | 提升4%的闪避几率 |
辉煌盾牌 | 远程防御+36 | 防御时30%几率恢复生命值 |
辉煌盔甲 | 防御+36 | 提高15%最大HP |
辉煌帽子 | 最大HP+36 | 在战斗中每3秒回复10点HP |
皇家锤头 | 攻击+42 | 攻击时有15%的概率使敌人晕眩 |
皇家固盾 | 远程防御+42 | 防御时30%几率恢复生命值 |
皇家盔甲 | 防御+42 | 反弹30%的近战伤害 |
皇家头盔 | 最大HP+210 | 提升10%的经验获取 |
活泥人大砍刀 | 攻击+42 | 提升10%致命一击概率 |
活泥人盾牌 | 远程防御+42 | 提升15%额外防御力 |
活泥人盔甲 | 防御+42 | 提高15%最大HP |
活泥人头盔 | 最大HP+210 | 提升15%远程防御 |
翡翠鸟匕首 | 攻击+41 | 提升10%的物品掉落率 |
翡翠鸟盾牌 | 远程防御+41 | 提高10%黄金获得 |
翡翠鸟盔甲 | 防御+41 | 提高15%最大HP |
翡翠鸟头盔 | 最大HP+205 | 提升10%获得的经验 |
野兽匕首 | 攻击+48 | 造成致命伤害时20%击晕敌人 |
野兽护卫盾 | 远程防御+48 | 提高25%致命伤害 |
野兽铠甲 | 防御+48 | 提高10%致命几率 |
野兽头盔 | 最大HP+240 | 提高15%伤害 |
飞行兽军刀 | 攻击+52 | 攻击时20%几率回复HP |
飞行兽盾牌 | 远程防御+52 | 提升15%伤害 |
飞行兽服装 | 防御+52 | 提高15%最大HP |
飞行兽头盔 | 最大HP+260 | 提高10%致命几率 |
神性长剑 | 攻击+52 | 攻击有15%几率使人眩晕 |
神盾 | 远程防御+52 | 反弹30%近战伤害 |
神圣盔甲 | 防御+52 | 在战斗中每3秒回复10点HP |
神圣盾牌 | 最大HP+260 | 提高25%致命伤害 |
永存军刀 | 攻击+61 | 提高20%致命几率和致命伤害 |
永存盾牌 | 远程防御+61 | 防御时50%概率回复生命值 |
永存盔甲 | 防御+61 | 在战斗中每3秒回复20点HP |
永存头盔 | 最大HP+305 | 提高10点防御力和魔法防御力 |
原始长刀 | 攻击+52 | 提高10%致命几率 |
原始盾牌 | 远程防御+52 | 提升15%额外防御力 |
原始服装 | 防御+52 | 闪避攻击成功时获得1%HP |
原始帽子 | 最大HP+260 | 提升15%远程防御 |
魅影长刀 | 攻击+57 | 提高25%致命伤害 |
魅影盾牌 | 远程防御+57 | 提升15%伤害 |
魅影盔甲 | 防御+57 | 提高10%致命几率 |
魅影头盔 | 最大HP+285 | 攻击时20%的概率回复HP |
英杰长剑 | 攻击+62 | 提升15%伤害 |
英杰圆盾 | 远程防御+62 | 防御时30%概率回复生命值 |
英杰盔甲 | 防御+62 | 提高15%最大HP |
英杰头盔 | 最大HP+310 | 提升15%额外防御力 |
1、满级多少级
2、衣壳蜂蜜获取介绍
3、药草年鉴有什么用
以上就是小编为大家带来的邮差骑士装备五星特效大全,这些装备的属性都是非常厉害的哦,大家一定要好好的培养装备。